ZEMPPI-LIIGA
OTTELUOHJELMA JA PELATUT PELIT
Joukkueet: | Päivämäärä: | Kellonaika: | Kenttä: | KOTI | VIERAS | |
Lämpöykkönen vs Lumitrans | 5.2.2025 | 16-17 | Kenttä nro 1 | 4 | – | 6 |
Visor vs Zemppi Areena | 7.2.2025 | 16-17 | Kenttä nro 2 | 6 | – | 3 |
Zemppi Areena Vs Lumitrans | 10.2.2025 | 16-17 | Kenttä nro 1 | 6 | – | 8 |
Lämpöykkönen vs Etewä | 14.2.2025 | 16-17 | Kenttä nro 2 | 7 | – | 2 |
Visor Vs Vesiremontti | 21.2.2025 | 16.17 | Kenttä nro 1 | 6 | – | 4 |
Zemppi Areena Vs Vesiremontti | 28.2.2025 | 16-17 | Kenttä nro 1 | 5 | – | 9 |
Zemppi Areena vs Lämpöykkönen | 5.3.2025 | 16-17 | Kenttä nro 1 | 9 | – | 5 |
Visor vs Lämpöykkönen | 12.3.2025 | 16-17 | Kenttä nro 1 | 6 | – | 5 |
Vesiremontti Vs Lumitrans | 14.3.2025 | 16-17 | Kenttä nro 1 | 7 | – | 6 |
Visor vs Lumitrans | 20.3.2025 | 16-17 | Kenttä nro 1 | – | ||
Etewä vs Zemppi Areena | 21.3.2025 | 16-17 | Kenttä nro 2 | – | ||
Vesiremontti vs Lämpöykkönen | 28.3.2025 | 16-17 | Kenttä nro 1 | – | ||
Etewä vs Lumitrans | 18.4.2025 | 16-17 | Kenttä nro 2 | – | ||
Etewä vs Vesiremontti | 25.4.2025 | 16-17 | kenttä nro 1 | – | ||
Lämpöykkönen vs Lumitrans | 5.5.2025 | 16-17 | Kenttä nro 1 | – | ||
Vesiremontti vs Zemppi Areena | 9.5.2025 | 16-17 | Kenttä nro 1 | – | ||
Visor vs Etewä | 9.5.2025 | 16-17 | Kenttä nro 2 | – | ||
Zemppi Areena Vs Lumitrans | 12.5.2025 | 16-17 | Kenttä nro 1 | – | ||
Vesiremontti vs Visor | 16.5.2025 | 16-17 | Knettä nro 1 | – | ||
Lämpöykkönen vs Etewä | 16.5.2025 | 16-17 | Kenttä nro 2 | – | ||
Lumitrans Vs Etewä | 30.5.2024 | 16-17 | Kenttä nro 2 | – | ||
Vesiremontti Vs Etewä | 6.6.2025 | 16-17 | Kenttä nro 1 | – | ||
Etewä Vs Visor | 13.6.2025 | 16-17 | Kenttä nro 1 | |||
Visor vs Lumitrans | 4.8.2025 | 16-17 | Kenttä nro 1 | – | ||
Zemppi Areena vs Lämpöykkönen | 6.8.2025 | 16-17 | Kenttä nro 1 | – | ||
Visor vs Lämpöykkönen | 12.8.2025 | 16-17 | Kenttä nro 1 | – | ||
Etewä vs Zemppi Areena | 15.8.2025 | 16-17 | Kenttä nro 1 | – | ||
Vesiremontti vs Lumitrans | 22.8.2025 | 16-17 | Kenttä nro 1 | – | ||
Vesiremontti Vs Lämpöykkönen | 5.9.2025 | 16-17 | Kenttä nro 1 | – | ||
Etewä vs Lumitrans | 5.9.2025 | 16-17 | Kenttä nro 1 | – | ||
Zemppi Areena vs Visor | 8.9.2025 | 16-17 | Kenttä nro 1 | – | ||
Lämpöykkönen vs Lumitrans | 15.9.2025 | 16-17 | Kenttä nro 1 | – | ||
Vesiremontti vs Zemppi Areena | 19.9.2025 | 16-17 | Kenttä nro 1 | – | ||
Visor vs Etewä | 3.10.2025 | 16-17 | Kenttä nro 1 | – | ||
Zemppi Areena Vs Lumitrans | 6.10.2025 | 16-17 | Kenttä nro 1 | – | ||
Lämpöykkönen vs Etewä | 10.10.2025 | 16-17 | Kenttä nro 1 | – | ||
Visor vs Lumitrans | 15.10.2025 | 16-17 | Kenttä nro 1 | – | ||
Etewä Vs Vesiremontti | 17.10.2025 | 16-17 | Kenttä nro 1 | – | ||
Zemppi Areena vs Lämpöykkönen | 3.11.2025 | 16-17 | Kenttä nro 1 | – | ||
Lumitrans vs Vesiremontti | 7.11.2025 | 16-17 | Kenttä nro 2 | – | ||
Visor vs Lämpöykkönen | 7.11.2025 | 16-17 | Kenttä nro 1 | – | ||
Visor vs Vesiremontti | 14.11.2025 | 16-17 | Kenttä nro 2 | – | ||
Etewä vs Zemppi Areena | 14.11.2025 | 16-17 | Kenttä nro 1 | – | ||
Lämpöykkönen vs Vesiremontti | 21.11.2025 | 16-17 | Kenttä nro 2 | – | ||
Etewä vs Lumitrans | 21.11.2025 | 16-17 | Kenttä nro 1 | – | ||
Zemppi Areena vs Visor | 24.11.2025 | 16-17 | Kenttä nro 1 | – |
SARJATAULUKKO
Sarjataulukko | Pelatut | Voitot | Tappiot | Pisteet | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
Visor | 3 | 3 | 0 | 9 | 18 | 12 | 6 |
Lumitrans | 3 | 2 | 1 | 6 | 20 | 17 | 3 |
Vesiremontti | 3 | 2 | 1 | 6 | 20 | 17 | 3 |
Lämpöykkönen | 4 | 1 | 3 | 3 | 21 | 23 | -2 |
Zemppi Areena | 4 | 1 | 3 | 3 | 23 | 28 | -5 |
Etewä | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 |
PISTEPÖRSSI
Pistepörssi: | Maalit | Syötöt | Pisteet |
Ville Viinikka | 11 | 4 | 15 |
Aapo Lukkari | 8 | 6 | 14 |
Nikolas Haapalahti | 6 | 3 | 9 |
Orvokki Viinikka | 2 | 7 | 9 |
Eelis Niemelä | 5 | 3 | 8 |
Niko Harju | 3 | 4 | 7 |
Samuel Karttunen | 3 | 3 | 6 |
Henri Mutanen | 1 | 5 | 6 |
Eliel Haapalahti | 4 | 1 | 5 |
Tommi Karhula | 3 | 2 | 5 |
Jari Angeria | 3 | 2 | 5 |
Jani Angeria | 2 | 3 | 5 |
Elmer Niemelä | 2 | 3 | 5 |
Klaus Lukka | 2 | 3 | 5 |
Lauri Vainikainen | 3 | 1 | 4 |
Riku Kaisto | 2 | 2 | 4 |
Sini Nissinaho | 2 | 2 | 4 |
Jesse Anttila | 3 | 0 | 3 |
Erkka Pakanen | 3 | 0 | 3 |
Iikka Viinikka | 2 | 1 | 3 |
Saku Hekkala | 2 | 1 | 3 |
Konsta Hilliaho | 2 | 1 | 3 |
Taneli Haikara | 2 | 1 | 3 |
Jeremias Liukki | 1 | 2 | 3 |
Jaakko Lukkari | 1 | 2 | 3 |
Topias Jaakkola | 1 | 2 | 3 |
Joonas Lukka | 1 | 2 | 3 |
Jyri Viinikka | 1 | 2 | 3 |
Riku Keinänen | 2 | 0 | 2 |
Joel Niskanen | 2 | 0 | 2 |
Benjam Gustafsson | 2 | 0 | 2 |
Benjamin Kokkonen | 2 | 0 | 2 |
Oliver Tolonen | 2 | 0 | 2 |
Markus Kankaanpää | 1 | 1 | 2 |
78 Etewä | 1 | 1 | 2 |
77 Etewä | 1 | 1 | 2 |
Petro Kolari | 1 | 1 | 2 |
Matias Lampinen | 1 | 1 | 2 |
Harri Poukkula | 0 | 2 | 2 |
Oliver Haapalahti | 0 | 2 | 2 |
Lauri Kotimäki | 1 | 0 | 1 |
Teemu Mustonen | 1 | 0 | 1 |
Luka Hyvärinen | 1 | 0 | 1 |
Pekka Pennanen | 1 | 0 | 1 |
Miika Hyvönen | 1 | 0 | 1 |
Antti Autio | 0 | 1 | 1 |
Julius Similä | 0 | 1 | 1 |
Benjamin Viinikka | 0 | 1 | 1 |
Sakke Gustafsson | 0 | 1 | 1 |
Manne Riihimäki | 0 | 1 | 1 |
2 Visor | 0 | 1 | 1 |
16 Visor | 0 | 1 | 1 |